Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | PLS |
Certificação: | ISO 9001, CE |
Número do modelo: | BR-PUT |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacotes dignos do mar |
Tempo de entrega: | 60-89days |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 20 jogos / mês |
Capacidade: | 1000-20000Litter/Hour | Aplicação: | leite, suco, bebida, leite Flavored, leiteria, leite de soja |
---|---|---|---|
Temperatura da esterilização: | 85-95℃ | Tempo da preservação do calor: | 15~30S |
Método de controle: | Semi-auto/automático | Dimensão: | 2800mm*2000mm*2500mm |
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
Realçar: | esterilizador de alta temperatura,máquina do esterilizador do leite |
Parâmetros técnicos
Nome | Unidade | BR1-PUT-8B | BR26-PUT-13B | BR26-PUT-20B | BR26-PUT-24B | BR26-PUT-28B | BR26-PUT-52B |
Capacidade | L/H | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
Aqueça a troca da área | m2 | 8 | 13 | 20 | 24 | 28 | 52 |
Temperatura da entrada material | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Temperatura da tomada material | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Esterilizando a temperatura | °C | 85~95 | 85~95 | 85~95 | 85~95 | 85~95 | 85~95 |
Tempo da preservação do calor | S | 15~30 | 15~30 | 15~30 | 15~30 | 25 | 25 |
Temperatura da água do gelo | °C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Consumo de água do gelo | L/H | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 30000 |
Consumo de água refrigerando | L/H | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
Tamanho da relação | milímetro | Φ25 | Φ38 | Φ38 | Φ38 | Φ51 | Φ51 |
Consumo de energia | quilowatt | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 |
Dimensões do esboço | milímetro | 1500*1500*2000 | 2200*2000*2500 | 2200*2000*2500 | 2400*2000*2500 | 2400*2000*2500 | 2800*2000*2500 |
Não. | Nome | Descrição | Qty. | Tipo |
1. | Permutador de calor principal do tubo | PLEASE-UHT-4,000 | 1 | POR FAVOR |
2. | Tanque do equilíbrio | 300L | 1 | POR FAVOR |
3. | Tanque de água quente | 150L | 1 | POR FAVOR |
4. |
Bomba sanitária centrífuga (Conversor de frequência) |
20T/H-50M | 1 | YUANAN OU NISSIN |
5. |
Bomba de impulsionador de limpeza (Conversor de frequência) |
20T/H-68M | 1 | YUANAN OU NISSIN |
6. | Bomba de água quente de S.S da fase da baixa temperatura | CDLF12 | 1 | FCNP |
7. | válvula de quatro vias da Dois-posição auto | Pneumático | 1 | APV ou alfa Laval ou INOXPA |
8. | válvula tripartido da Dois-posição auto | Pneumático | 2 | APV ou alfa Laval ou INOXPA |
9. | Medidor de fluxo (matéria prima) | 1 | Rosemont | |
10. | Painel de controle | S.S. |
1
|
|
Programador do PLC |
1
|
Siemens | ||
Tela táctil | 1 | Siemens | ||
Unidades elétricas | Múltiplo | Schneider | ||
Sensor de temperatura | Múltiplo | JUMO | ||
Válvula magnética | Múltiplo | FESTO | ||
11. | Válvula de diminuição do vapor | Diafragma | 1 | SPIRAX SARCO |
12. | Válvula de ajuste do vapor | Válvula de ajuste pneumática | 1 | SPIRAX SARCO |
13. | Filtro do vapor | 1 | SPIRAX SARCO | |
14. | Válvula da armadilha de vapor | 1 | SPIRAX SARCO | |
15. | Válvula de pressão traseira | ∮25 | 2 | APV ou alfa Laval ou INOXPA |
16. | Válvula de borboleta manual | ∮25 | Múltiplo | Shanghai |
17. | Válvula de bola manual | ∮25 | Múltiplo | Shanghai |
18. | Válvula de bola tripartido manual | ∮25 | Múltiplo | Shanghai |
19. | Auto válvula de ângulo | ∮25 | Múltiplo | GEMU ou Burkert |
20. | Auto válvula de ângulo com unidade de controlo | ∮25 | Múltiplo | GEMU ou Burkert |
21. | Válvula de borboleta pneumática | ∮25 | Múltiplo | APV ou alfa Laval ou INOXPA |
22. | Medidor de fluxo do flutuador (água quente) | 2 | China | |
23. | Válvula de diminuição do ar comprimido | 3 | FESTO | |
24. | Quadro | S.S. | 1 | POR FAVOR |
25. | Cambista tubular do ar do vapor | 1 | POR FAVOR | |
26. | Sensor líquido | 1 | FINETEK | |
27. | Bomba de diafragma | 1 | WILLDEN | |
28. | Válvula da maneira do sinal | ∮25 | Múltiplo | Shanghai |
29. | Tanque ácido do alcaloide com caminhão | 100 L×2 | 1 | POR FAVOR |
30. | As tubulações, junções, calibre da temperatura, param a válvula, controlador pneumático | Múltiplo | ||
31. | Tubulações (a válvula do atuador, filtro, flange, o calibre de pressão, para a válvula) | 1 grupo |