Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | PLS |
Certificação: | ISO, CE |
Número do modelo: | HFRGC |
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
Preço: | USD50,000-300,000/UNIT |
Detalhes da embalagem: | embalagem em condições de navegar |
Tempo de entrega: | 60-90 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 10 unidades/mês |
Categoria automática: | Automático | Aplicação: | Bebida, suco, chá, bebida da leiteria, bebida da energia e etc. |
---|---|---|---|
Tipo: | Máquina de enchimento quente | Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
Circunstância: | Novo | Garantia: | 1 ano |
Capacidade: | 5000-36000BPH | Temperatura de enchimento: | 82-95℃ |
Realçar: | Máquina de engarrafamento do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 60BPM,máquina de engarrafamento do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 500ml,máquina de enchimento 500ml quente automática |
máquina de enchimento quente do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 1500ml para o suco do pêssego
A máquina é combinada com a enxaguadela, o enchimento e tampar, que especial projetado para a garrafa de enchimento quente do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. É tecnologia característica, avançada estável, aparência agradável e função completa.
Componentes principais
Componentes | Tipo | País |
Motor principal | ABB/ | Switzerland/Alemanha |
Rolamento de deslizamento | IGUS | Alemanha |
Inversor da frequência | MITSUBISHI | Japão |
Tela táctil | MITSUBISHI | Japão |
PLC | MITSUBISHI | Japão |
Contator | SIEMENS | Alemanha |
Disjuntor | SIEMENS | Alemanha |
Interruptor do ar | SCHNEIDER | França |
Componentes pneumáticos | CAMOZZI | Itália |
Selos | Busak + Shamban | EUA |
Interruptor da fotocélula | Omron/Keyence/P+F | Japão /Germany |
Interruptor de proximidade | TURCK | Alemanha |
Parâmetro técnico
Artigo | Parâmetro |
Saída de avaliação: | 5000BPH (500ml) |
Enxaguando as cabeças: | 18 |
Enxaguando o tempo: | 2-2.5s |
Cabeças da válvula de enchimento: | 18 |
Velocidade da válvula de enchimento: | 115ml/s |
Cabeças tampando: | 6 |
Diâmetro da garrafa: | 50~100mm |
Altura da garrafa: | 150~320mm |
Torque tampando | 0.6~2.8Nm (ajustável) |
Capacidade instalada: | 6.67KW |
Consumo do ar comprimido: | 0.25Nm3/min (quando 0.6MPa) |
Consumo de água: | Sobre 1.5m3/h para enxaguar (0.2-0.25Mpa) |